CARACTERÍSTICAS:
Propiedades especiales | Mejora de mampostería de piedra natural |
Aspectos económicos | Costos medios a altos |
Estabilidad | Muy buena |
Capacitación requerida | Experiencia en albañilería |
Equipamiento requerido | Moldes de acero, plancha vibradora, herram. de albañilería |
Resistencia sísmica | Media a buena |
Resistencia a huracanes | Muy buena |
Resistencia a la lluvia | Muy buena |
Resistencia a los insectos | Muy buena |
Idoneidad climática | Todos los climas |
Grado de experiencia | Incremento del uso de este sistema en la India |
La desventaja de los muros de mampostería de piedra natural, usuales en zonas montañosas, son el excesivo uso de piedras, mortero y mano de obra, como también la forma irregular y el riesgo de filtraciones
de agua. Se eliminan estas desventajas, moldeando bloques de concreto en los cuales se incluyen las piedras.
Los bloques de piedra prefabricados requieren algo más de cemento para su producción y colocación, que la mampostería de piedra natural, pero se logra la impermeabilidad sin o casi sin necesidad de enlucido son importantes ventajas los muros portantes menos gruesos y un tiempo de construcción mucho menor, inclusive se puede lograr resistencia sísmica lo que debe valorarse por encima de los costos de la construcción.
mampostería de piedra (en Katmandu, Nepal) con los muros parcialmente enlucidas. (Foto: K. Mukerji)
Muros de tierra apisonado (tapial)
CARACTERÍSTICAS:
Propiedades especiales | Buena durabilidad y resistencia al impacto |
Aspectos económicos | Bajo costo |
Estabilidad | Buena |
Capacitación requerida | Experiencia en construcciones de tierra |
Equipamiento requerido | Encofrados, pisón |
Resistencia sísmica | Baja a media |
Resistencia a huracanes | Buena |
Resistencia a la lluvia | Media |
Resistencia a los insectos | Media |
Idoneidad climática | Clima cálido y seco, clima serrano |
Grado de experiencia | Tradicional |
• Se llena de tierra un encofrado en capa de hasta 10 cm y se compacta a un espesor de 6 - 7 cm. con el pisón. Cuando el encofrado se llena se desmantela y se mueve (generalmente en sentido horizontal) a la posición siguiente, se fija firmemente a una hilada ejecutada con anterioridad. Así la edificación va creciendo lentamente, capa por capa, hilada por hilada.
Muros de bloques de tierra prensada
CARACTERÍSTICAS:
Propiedades especiales | Comparable a muros de ladrillo cocido |
Aspectos económicos | Bajo costo |
Estabilidad | Buena |
Capacitación requerida | Mano de obra semi-especializada |
Equipamiento requerido | Prensa manual para producir bloques |
Resistencia sísmica | Buena |
Resistencia a huracanes | Buena |
Resistencia a la lluvia | Mediana, depende de la estabilización |
Resistencia a los insectos | Mediana |
Idoneidad climática | Todos, menos climas muy húmedos |
Grado de experiencia | Ampliamente usado en muchos países |
Muros de tierra reforzados con bambú
CARACTERÍSTICAS:
Propiedades especiales | Alta resistencia sísmica |
Aspectos económicos | Bajo costo |
Estabilidad | Buena |
Capacitación requerida | Experiencia en la construcción tradicional de tierra |
Equipamiento requerido | Herramientas para cortar bambú, moldes, pisón |
Resistencia sísmica | Buena |
Resistencia a huracanes | Buena |
Resistencia a la lluvia | Baja |
Resistencia a los insectos | Baja |
Idoneidad climática | Todos menos climas húmedos |
Grado de experiencia | Técnicas experimentales y tradicionales |
Muros de ladrillo (arcilla cocida)
CARACTERÍSTICAS:
Propiedades especiales | Sistema mejorado para la colocación de ladrillos |
Aspectos económicos | Costos medios |
Estabilidad | Muy buena |
Capacitación requerida | Mano de obra de albañilería |
Equipamiento requerido | Estructuras sencillas y tensores |
Resistencia sísmica | Buena |
Resistencia a huracanes | Muy buena |
Resistencia a la lluvia | Muy buena |
Resistencia a los insectos | Muy buena |
Idoneidad climática | Todos los climas |
Grado de experiencia | Aplicación creciente en la India |
El mortero para asentar los ladrillos y para el enlucido tiene que satisfacer una serie de requerimientos: debe ser fácil de esparcir, mantener su plasticidad mientras es aplicado, pero después endurecer para rápidamente evitar deformaciones.
• El mortero consiste básicamente de arena y de un aglutinante apropiado, como cemento portland común, en proporciones que varían de 1:3 a 1:12 (cemento: arena), dependiendo de la resistencia requerida. Sin embargo, al usar solo cemento el mortero resultante es aspero. Es recomendable agregar cal, para lograr un mortero más laborable, previniendo el agrietamiento al lograr una resistencia similar a la de los ladrillos.
Bloques de concreto huecos
CARACTERÍSTICAS:
Propiedades especiales | Muros livianos, resistente, construcción rápida |
Aspectos económicos | Costos medianos a altos |
Estabilidad | Muy buena |
Capacitación requerida | Mano de obra de albañiles |
Equipamiento requerido | Máquina bloquetera, herramientas de albañiles |
Resistencia sísmica | Muy buena |
Resistencia a huracanes | Muy buena |
Resistencia a la lluvia | Muy buena |
Resistencia a los insectos | Muy buena |
Idoneidad climática | Todos los climas |
Grado de experiencia | Método ampliamente usado |
Bloques huecos de concreto normalmente tienen dos cavidades y su largo es el doble del ancho más 1 cm (espesor de la junta).
Muros de bambú
Propiedades especiales | Ligeros, flexibles; gran variedad de construcciones |
Aspectos económicos | Bajo costo |
Estabilidad | Baja a mediana |
Capacitación requerida | Mano de obra tradicional para construcciones de bambú |
Equipamiento requerido | Herramientas para cortar y partir bambú |
Resistencia sísmica | Buena |
Resistencia a huracanes | Baja |
Resistencia a la lluvia | Baja |
Resistencia a los insectos | Baja |
Idoneidad climática | Climas cálidos y húmedos |
Grado de experiencia | Tradicional |
Listones de bambú (hechos de cañas cortadas en 8 tiras) clavadas a un bastidor
Paneles de madera
CARACTERÍSTICAS:
Propiedades especiales | Adecuados para prefabricación, ensamblaje rápido |
Aspectos económicos | Costos medianos |
Estabilidad | Buena |
Capacitación requerida | Capacitación de carpintero |
Equipamiento requerido | Herramientas de carpintería |
Resistencia sísmica | Buena |
Resistencia a huracanes | Baja a mediana |
Resistencia a la lluvia | Baja a mediana |
Resistencia a los insectos | Baja |
Idoneidad climática | Climas cálidos y húmedos |
Grado de experiencia | Construcción estandard |
Muros de concreto de azufre
CARACTERÍSTICAS:
Propiedades especiales | Alternativa más barata que los muros de concreto de cemento |
Aspectos económicos | Costos bajos a medianos |
Estabilidad | Muy buena |
Capacitación requerida | Experiencia en el uso de azufre |
Equipamiento requerido | Mezcladora de concreto con calentador |
Resistencia sísmica | Muy buena |
Resistencia a huracanes | Muy buena |
Resistencia a la lluvia | Muy buena |
Resistencia a los insectos | Muy buena |
Idoneidad climática | Todos los climas |
Grado de experiencia | Experimental |
Muros de concreto de azufre en Dubai, Emiratos Unidos Arabes (Photos: A. Ortega)
Muros de desechos agrícolas
CARACTERÍSTICAS:
Propiedades especiales | Uso de prometedor deshechos locales |
Aspectos económicos | Bajo costo |
Estabilidad | Buena |
Capacitación requerida | Mano de obra mediana |
Equipamiento requerido | Molde de madera, herramientas de carpintería |
Resistencia sísmica | Buena |
Resistencia a huracanes | Buena |
Resistencia a la lluvia | Depende de la estabilización |
Resistencia a los insectos | Mediana |
Idoneidad climática | Todos los climas, menos climas muy húmedos |
Grado de experiencia | Experimental |
• Los bloques (10 x 20 x 40 cm con 3 huecos rectangulares) son hechos en moldes de madera manuales. La mezcla de las materias primas, con un contenido de humedad parecida a la de los bloques de suelo cemento se vierte en el molde, se apisona y nivela, después que los bloques se desmoldan, se coloca sobre su lado más estrecho para su curado, húmedo (aproximadamente 10 días).
Materiales Comunes para la Construcción de Muros
Material | Características |
Piedra | Costo bajo a medio; alta capacidad térmica, adecuado para climas con grandes fluctuaciones de temperaturas; baja resistencia sísmica; superficies a menudo ásperas, necesitando enlucidos en los interiores. |
Tierra | Barato; buen material para la mayoría de los climas, excepto áreas consistentemente húmedas; la durabilidad se obtienen mediante una buena compactación, estabilización y tratamiento de la superficie (renovándola regularmente); baja resistencia sísmica. |
Ladrillos de Arcilla Cocida y Bloques de Concreto | Costo medio; adecuado para todos los climas; empleado para mampostería de carga muros de relleno, y paneles prefabricados; con una buena mano de obra, durabilidad ilimitada y buena resistencia a todos los fenómenos naturales y al fuego: no siempre es necesario un tratamiento superficial |
Concreto | Caro; adecuado para todos los climas, principalmente para estructuras de esqueleto construcciones de carga; buena durabilidad y resistencia a todos los fenómenos naturales y al fuego; con una buena mano de obra y encofrado, no se necesita de tratamiento superficial |
Ferrocemento | Costo medio; usado principalmente para paneles de muro de cerramiento livianos o elementos para enchapados; por otro lado tiene las mismas características que el concreto |
Fibro Concreto | Costo bajo a medio; principalmente láminas y tejas para enchapado; más liviano y débil que el ferrocemento. |
Fibras Naturales, Hierbas, Hojas | Barato; empleado sólo en climas cálido húmedo para enchapados y paneles de moro de cerramiento liviano; baja durabilidad y resistencia a los fenómenos naturales excepto a los movimientos sísmicos (liviano y flexible). |
Bambú | Barato; empleado en áreas cálido húmedo; ideal para estructura de esqueleto, enchapados y moros de cerramiento; por lo demás es similar a las fibras, hierbas y hojas |
Madera | Costo medio; bueno para la mayoría de climas; material ideal para estructura de esqueleto; también enchapados y paneles de cerramiento livianos; secciones suficientemente gruesas resisten al fuego, pero por otro lado tiene baja resistencia a los agentes biológicos; buena resistencia a los movimientos sísmicos y huracanes |
Concreto de Azufre | Costo medio; bueno para muros de carga en cualquier condición excepto calor extremo; superficies atractivas sin enlucidos, fácil de limpiar. |
http://www.fastonline.org/CD3WD_40/CD3WD/CONSTRUC/SK01AE/ES/SK01MS0D.HTM#MUROS
No hay comentarios:
Publicar un comentario